<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domorodci.cz &#187; karlovarsko</title>
	<atom:link href="http://domorodci.eu/tag/karlovarsko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://domorodci.eu</link>
	<description>Zpravodajství z měst</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2025 07:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Zemětřesení mělo sílu přes čtyři stupně Richterovy škály, epicentrum bylo v Německu</title>
		<link>http://domorodci.eu/2014/05/zemetreseni-melo-silu-pres-ctyri-stupne-richterovy-skaly-epicentrum-bylo-v-nemecku/</link>
		<comments>http://domorodci.eu/2014/05/zemetreseni-melo-silu-pres-ctyri-stupne-richterovy-skaly-epicentrum-bylo-v-nemecku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 21:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kristi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hlavní zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z Lokte]]></category>
		<category><![CDATA[chebsko]]></category>
		<category><![CDATA[karlovarsko]]></category>
		<category><![CDATA[loket]]></category>
		<category><![CDATA[sokolov]]></category>
		<category><![CDATA[zemětřesení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domorodci.eu/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[Zemětřesení, které dnes odpoledne zasáhlo Karlovarský kraj, mělo podle České národní seismické sítě sílu přesahující 4 stupně Richterovy škály. Dle stupnice se tak řadí mezi tzv. slabá zemětřesení. Seismogramy Geofyzikálního ústavu České akademie věd však zachytily otřes už dopoledne, a to zejména na Chebsku. Odpolední záchvěvy pak byly už mnohem silnější. Epicentrum se nacházelo těsně]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domorodci.eu/2014/05/zemetreseni-melo-silu-pres-ctyri-stupne-richterovy-skaly-epicentrum-bylo-v-nemecku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
